証明書の暗号アルゴリズムに基づいてSSL証明書を選択する
RacentのSSL証明書は、国際アルゴリズムであるRSA、ECC、および中国商用暗号(SM)アルゴリズムであるSM2を含む、異なるアルゴリズムに対応しています。業務やシステムで必要とするアルゴリズムに応じて選択できます。
国際標準アルゴリズム
SSL証明書で一般的に使用される国際標準アルゴリズムは、RSAおよびECC暗号アルゴリズムです。RSAアルゴリズムは広く普及している非対称暗号アルゴリズムであり(公開鍵と秘密鍵を使用してデータの安全な送信と検証を行います)、ECC(楕円曲線暗号)アルゴリズムはRSAと比較してより先進的で安全な暗号アルゴリズムです(暗号化速度が速く、効率が高く、サーバーのリソース消費が少ない)。現在、主要なブラウザで広くサポートされています。両者を比較すると、RSAは互換性と汎用性の面でより優れた利点があります。
中国商用暗号(SM)標準アルゴリズム
SSL証明書に適用される中国商用暗号(SM)アルゴリズムはSM2が中心です。SM2アルゴリズムは中国国家暗号管理局が発表した楕円曲線公開鍵暗号アルゴリズム規格であり、中国商用暗号(SM)アルゴリズム体系(GB/T 32918)の一部です。SM2アルゴリズムのSSL証明書は、中国商用暗号(SM)準拠(暗号評価、暗号化改造など)の要件を満たす必要があるユーザーに適しています。
暗号アルゴリズム比較表
| 比較項目 | RSA | ECC | SM2 |
|---|---|---|---|
| 鍵長 | *1024ビット:基本的な安全性(現在は非推奨) *2048ビット:現在の標準(112ビット対称鍵の強度に相当) *3072ビット:より高い安全性(128ビット対称鍵の強度に相当) *4096ビット:極めて高い安全性が必要な場合 | *256ビット:RSA 2048ビット鍵が提供する安全性に相当。 *384ビット:RSA 3072ビット鍵が提供する安全性に相当。 | *256ビット、RSA 3072ビットに相当 *384ビット、RSA 7680ビットに相当 *512ビット、RSA 15360ビットに相当 *SSL証明書の用途では主に256ビット鍵が使用される |
| セキュリティ特性 | *最も初期の公開鍵暗号アルゴリズムの1つ *最も広く使用されている非対称暗号アルゴリズム *性能が多くのセキュリティプロトコルやシステムの効率に直接影響する | *楕円曲線の数学理論に基づく非対称暗号アルゴリズム *より短い鍵長とより高い計算効率 | *楕円曲線離散対数問題(ECDLP)に基づいており、現在知られている準指数時間アルゴリズムでは解読できない *中国国家暗号管理局が精心に設計した特殊な楕円曲線パラメータを採用 *Perfect Forward Secrecy(前方秘匿性)をサポート |
| メモリとCPU使用率 | 高い | 低い | 低い |
| 互換性 | より広範な互換性、システム・ブラウザ・アプリケーションに対応 | 互換性は良好だが、RSAには及ばない | 中国商用暗号(SM)対応のブラウザとシステムにのみ互換性あり |
| 特徴 | 応用範囲が広く、互換性が高い 暗号化と署名に対応 計算量が大きく、対称鍵暗号より速度が遅い 鍵長の要件が増大し続けている 量子コンピューティングに対して脆弱 | 暗号化・復号速度が速く、モバイルデバイスやモノのインターネット(IoT)デバイスなどのリソースが限られた環境でのパフォーマンスに優れる。 | セキュリティ強度に対する鍵長の比率が高い 計算効率がより高い 帯域幅の要件が低い 互換性が限られる |
各ブランドでサポートされる暗号アルゴリズム一覧:
暗号アルゴリズム
| 証明書タイプ | RSA SHA256withRSA | RSA SHA384withRSA | ECC SHA256withECDSA | ECC SHA384withECDSA | SM2 SM3withSM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sectigo DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| RapidSSL DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Globalsign EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| CFCA(中国根) OV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| CFCA(中国根) EV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
鍵長
| 証明書の種類 | RSA 2048 | RSA 4096 | ECC prime256v1 | ECC secp384r1 | SM2 sm2p256v1 |
|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus sslTrus DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus sslTrus OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus sslTrus EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sectigo DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| RapidSSL DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Globalsign EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| CFCA(中国ルート)OV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| CFCA(中国ルート)EV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |