인증서 암호화 알고리즘에 따라 SSL 인증서 선택
Racent의 SSL 인증서는 국제 표준 알고리즘인 RSA, ECC와 중국 상용 암호(SM) 알고리즘인 SM2 등 다양한 알고리즘을 지원합니다. 비즈니스 및 시스템 요구 사항에 맞는 알고리즘을 선택하실 수 있습니다.
국제 표준 알고리즘
SSL 인증서에 흔히 사용되는 국제 표준 알고리즘은 RSA와 ECC 암호화 알고리즘입니다. RSA 알고리즘은 널리 사용되는 비대칭 암호화 알고리즘으로(공개키와 개인키를 통해 데이터를 안전하게 전송하고 검증합니다), ECC(타원곡선 암호화) 알고리즘은 RSA에 비해 더 발전되고 안전한 암호화 알고리즘입니다(암호화 속도가 빠르고 효율이 높으며 서버 리소스 소모가 적습니다). 현재 주요 브라우저에서 널리 지원되고 있습니다. 두 알고리즘을 비교하면 RSA가 호환성과 범용성에서 더 강점을 가집니다.
중국 상용 암호(SM) 표준 알고리즘
SSL 인증서에 적용되는 중국 상용 암호(SM) 알고리즘은 주로 SM2입니다. SM2 알고리즘은 중국국가암호관리국에서 발표한 타원곡선 공개키 암호 알고리즘 표준으로, 중국 상용 암호(SM) 알고리즘 체계(GB/T 32918)의 일부입니다. SM2 알고리즘을 적용한 SSL 인증서는 중국 상용 암호(SM) 규정 준수(암호 평가, 암호 개조 등)가 필요한 사용자에게 적합합니다.
암호화 알고리즘 비교표
| 비교 항목 | RSA | ECC | SM2 |
|---|---|---|---|
| 키 길이 | *1024비트: 기본 보안(현재 권장하지 않음) *2048비트: 현재 표준(112비트 대칭 키 강도에 상응) *3072비트: 더 높은 보안(128비트 대칭 키 강도에 상응) *4096비트: 매우 높은 보안 요구 사항 | *256비트: RSA 2048비트 키가 제공하는 보안 수준에 상응 *384비트: RSA 3072비트 키가 제공하는 보안 수준에 상응 | *256비트, RSA 3072비트에 상응 *384비트, RSA 7680비트에 상응 *512비트, RSA 15360비트에 상응 *SSL 인증서 애플리케이션은 주로 256비트 키를 사용 |
| 보안 특성 | *최초의 공개키 암호화 알고리즘 중 하나 *가장 널리 사용되는 비대칭 암호화 알고리즘 *성능이 다수의 보안 프로토콜과 시스템 효율에 직접적인 영향을 미침 | *타원곡선 수학 이론에 기반한 비대칭 암호화 알고리즘 *더 짧은 키 길이와 더 높은 연산 효율 | *타원곡선 이산대수 문제(ECDLP)에 기반하며, 현재 아지수 시간 알고리즘으로 해결할 수 있는 방법이 알려지지 않음 *중국암호관리국이 정교하게 설계한 특수 타원곡선 매개변수를 사용 *완전 전방 안전성(Perfect Forward Secrecy)을 지원 |
| 메모리 및 CPU 점유율 | 높음 | 낮음 | 낮음 |
| 호환성 | 시스템, 브라우저, 애플리케이션 전반에서 폭넓은 호환성 제공 | 호환성이 양호하나 RSA보다는 떨어짐 | 중국 상용 암호(SM) 지원 브라우저 및 시스템에서만 호환 |
| 특징 | 응용 분야가 넓고 호환성이 우수함 암호화와 서명을 모두 지원 연산량이 많아 대칭 키 암호화보다 속도가 느림 키 길이 요구 사항이 지속적으로 증가함 양자 컴퓨팅에 취약함 | 암·복호화 속도가 빠르며 모바일 기기, 사물인터넷(IoT) 기기 등 제한된 자원 환경에서 성능이 더 우수함 | 높은 보안성 대비 키 길이가 짧음 연산 효율이 더 높음 대역폭 요구량이 낮음 호환성이 제한적임 |
브랜드별 지원 암호화 알고리즘 일람표:
암호화 알고리즘
| 인증서 유형 | RSA SHA256withRSA | RSA SHA384withRSA | ECC SHA256withECDSA | ECC SHA384withECDSA | SM2 SM3withSM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sectigo DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| RapidSSL DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Globalsign EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| CFCA(중국 루트) OV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| CFCA(중국 루트) EV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
키 길이
| 인증서 유형 | RSA 2048 | RSA 4096 | ECC prime256v1 | ECC secp384r1 | SM2 sm2p256v1 |
|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| sslTrus EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sectigo DV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sectigo EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Digicert (Symantec) EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| GeoTrust EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| RapidSSL DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign DV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Globalsign OV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Globalsign EV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| CFCA(중국 루트)OV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| CFCA(중국 루트)EV | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |