Diferencias entre marcas de certificados SSL
Las marcas de certificados SSL también presentan diferencias en distintas dimensiones. Este artículo muestra las diferencias entre marcas.
Comparativa de las principales marcas disponibles en la plataforma Racent
| Contenido comparativo | Certificado raíz (país) | Descripción del certificado raíz | Algoritmos admitidos | Nodo de validación OCSP | Tipos de certificado admitidos | Principales clientes objetivo | Rango de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus | Sectigo (EE. UU.), GlobalSign (Japón), Assecods X UniTrust (China) | Raíz internacional / raíz nacional (emitida con raíz SHA-2) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC Algoritmos nacionales: SM2 | Global (incluida China), internacional | DV, OV, EV | Sitios web de pymes, gobierno, comercio electrónico y sitios educativos | 198~ 5600 CNY/año |
| Sectigo | Sectigo (EE. UU.) | Raíz internacional (emitida con raíz SHA-2) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC | Internacional | DV, OV, EV | Sitios web de pymes | 790~ 6980 CNY/año |
| Digicert (Symantec) | Digicert (EE. UU.) | Raíz internacional (emitida con raíz SHA-2; algunos certificados antiguos usan raíz SHA-1) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC | Internacional, nacional (opcional) | OV, EV | Finanzas, valores | 4000~ 68000 CNY/año |
| Globalsign | GlobalSign (Japón) | Raíz internacional (emitida con raíz SHA-2) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC | Global (incluida China) | DV, OV, EV | Principalmente comercio electrónico | 2500~ 13048 CNY/año |
| CFCA | CFCA (China) | Raíz internacional / raíz nacional (emitida con raíz SHA-2) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC Algoritmos nacionales: SM2 | Internacional, nacional (opcional) | OV, EV | Finanzas, gobierno, instituciones de servicios públicos | 4900~ 16000 CNY/año |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert (EE. UU.) | Raíz internacional (emitida con raíz SHA2; los certificados antiguos usan parcialmente raíz SHA1) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC | Internacional, nacional (opcional) | DV, OV, EV | Sitios web de pequeñas y medianas empresas | 496~ 7840 CNY/año |
| WoTrus | Sectigo (EE. UU.), Digicert (EE. UU.) | Raíz internacional (emitida con raíz SHA2) | Algoritmos internacionales: RSA, ECC | Internacional, nacional (opcional) | DV, OV, EV | Sitios web de pequeñas y medianas empresas, gobierno, etc. | 318~ 32658 CNY/año |
Terminología
- Certificado raíz: distintas marcas son emitidas por distintas autoridades de certificación (CA), por lo que los certificados raíz son diferentes. Algunos certificados de marca nacional se emiten basándose en el certificado raíz de marcas internacionales.
- Algoritmos admitidos: los certificados emitidos por CA internacionales admiten principalmente algoritmos internacionales, como RSA y ECC; algunas CA nacionales pueden emitir tanto certificados con algoritmos internacionales como certificados con algoritmos criptográficos nacionales, siendo SM2 el principal algoritmo nacional.
- Nodo de validación OCSP: la validación OCSP garantiza la autenticidad y actualidad de la información del estado del certificado. La velocidad de respuesta del servidor OCSP del certificado influye en cierta medida en la velocidad de acceso al certificado.
- Tipos de certificado admitidos: la mayoría de las marcas admiten la emisión de los tres tipos de certificados según el nivel de validación.
- Clientes principales y precio: las distintas marcas difieren en posicionamiento de mercado y nivel de cifrado, por lo que sus clientes objetivo no son iguales.
- Posicionamiento de precio: además de cumplir con las funciones estándar de cifrado, el precio también se ve afectado por el posicionamiento de la marca y la intensidad del cifrado.
- Importe del seguro: los certificados de pago de los proveedores de CA incluyen un plan de seguro comercial, y el importe asegurado varía según el producto.
Información
- La raíz nacional no admite simultáneamente los algoritmos internacional y nacional.