SSL証明書ブランドの違い
SSL証明書のブランド同士には、さまざまな次元で違いが存在します。本記事ではブランド間の差異について解説します。
Racentプラットフォームで販売中の主要ブランド比較
| 比較項目 | ルート証明書(国別) | ルート証明書の説明 | 対応アルゴリズム | OCSP検証ノード | 対応証明書タイプ | 主な適用顧客層 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus sslTrus | Sectigo(米国)、Globalsign(日本)、 Assecods X UniTrust(中国) | 国際ルート/国産ルート(SHA2ルートに基づき発行) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC 中国商用暗号(SM)アルゴリズム:SM2 | グローバル(国内を含む)、国際 | DV、OV、EV | 中小企業の公式サイト、政府、EC・教育業界のウェブサイト | 198~ 5600元/年 |
| Sectigo | Sectigo(米国) | 国際ルート(SHA2ルートに基づき発行) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC | 国際 | DV、OV、EV | 中小企業の公式サイト | 790~ 6980元/年 |
| Digicert (Symantec) | Digicert(米国) | 国際ルート(SHA2ルートに基づき発行、古い証明書の一部はSHA1ルートを使用) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC | 国際、国内(オプション) | OV、EV | 金融、証券 | 4000~ 68000元/年 |
| Globalsign | Globalsign(日本) | 国際ルート(SHA2ルートに基づき発行) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC | グローバル(国内を含む) | DV、OV、EV | EC事業者を中心とした層 | 2500~ 13048元/年 |
| CFCA | CFCA(中国) | 国際ルート/国産ルート(SHA2ルートに基づき発行) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC 中国商用暗号(SM)アルゴリズム:SM2 | 国際、国内(オプション) | OV、EV | 金融、政府、公共事業機関 | 4900~ 16000元/年 |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert(米国) | 国際ルート(SHA2ルートに基づき発行、古い証明書の一部はSHA1ルートを使用) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC | 国際、国内(オプション) | DV、OV、EV | 中小企業公式サイト | 496~ 7840元/年 |
| WoTrus | Sectigo(米国)、Digicert(米国) | 国際ルート(SHA2ルートに基づき発行) | 国際アルゴリズム:RSA、ECC | 国際、国内(オプション) | DV、OV、EV | 中小企業公式サイト、政府機関など | 318~ 32658元/年 |
用語
- ルート証明書:ブランドごとに異なる認証局(CA)によって発行されるためルート証明書は異なります。一部の国産OEM証明書は国際ブランドのルート証明書に基づいて発行されています;
- 対応アルゴリズム:国際CAが発行する証明書は主にRSA、ECCアルゴリズムなどの国際アルゴリズムに対応しています;国内CAの一部は国際アルゴリズムの証明書と中国商用暗号(SM)アルゴリズムの証明書の両方を発行可能で、中国商用暗号(SM)アルゴリズムはSM2アルゴリズムが主流です;
- OCSP検証ノード:OCSP検証により証明書ステータス情報の真実性と即時性を確保できます。証明書のOCSPサーバーノードの応答速度は、証明書を使用したサイトへのアクセス速度に一定の影響を与えます;
- 対応証明書タイプ:ほとんどのブランドは3種類の検証タイプの証明書の発行に対応しています;
- 主な対象顧客層&価格:ブランドごとに市場での位置づけや暗号化レベルなどに差があるため、顧客層も異なります;
- 価格帯:標準的な暗号化機能を満たすことを前提に、価格はブランドの位置づけや暗号強度などの影響も受けます;
- 保険金額:CAベンダーの有料証明書にはすべて商業保険プランが付帯しており、製品ごとに保険金額は異なります;
情報
- 国産ルートは国際アルゴリズムと中国商用暗号(SM)アルゴリズムの両方を同時にサポートしていません