SSL 憑證品牌差異
不同 SSL 憑證品牌之間存在多維度差異,本文將展示各品牌的差別。
銳成平台在售主流品牌對比
| 對比內容 | 根憑證(國別) | 根憑證說明 | 支援演算法 | OCSP 驗簽節點 | 支援憑證類型 | 主要適用客戶群 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus sslTrus | Sectigo(美國) 、Globalsign(日本)、 Assecods X UniTrust(中國) | 國際根/國產根(基於 SHA2 根簽發) | 國際演算法:RSA、ECC 國密演算法:SM2 | 全球(含中國大陸)、國際 | DV、OV、EV | 中小型企業官網、政府、電商和教育行業網站 | 198~ 5600 元/年 |
| Sectigo | Sectigo(美國) | 國際根(基於 SHA2 根簽發) | 國際演算法:RSA、ECC | 國際 | DV、OV、EV | 中小型企業官網 | 790~ 6980 元/年 |
| Digicert (Symantec) | Digicert(美國) | 國際根(基於 SHA2 根簽發,舊憑證部分使用 SHA1 根) | 國際演算法:RSA、ECC | 國際、中國大陸(可選) | OV、EV | 金融、證券 | 4000~ 68000 元/年 |
| Globalsign | Globalsign(日本) | 國際根(基於 SHA2 根簽發) | 國際演算法:RSA、ECC | 全球(含中國大陸) | DV、OV、EV | 以電商為主 | 2500~ 13048 元/年 |
| CFCA | CFCA(中國) | 國際根/國產根(基於 SHA2 根簽發) | 國際演算法:RSA、ECC 國密演算法:SM2 | 國際、中國大陸(可選) | OV、EV | 金融、政府、公共事業機構 | 4900~ 16000 元/年 |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert(美國) | 國際根(基於SHA2根簽發,舊憑證部分使用SHA1根) | 國際算法:RSA、ECC | 國際、國內(可選) | DV、OV、EV | 中小型企業官網 | 496~ 7840元/年 |
| WoTrus | Sectigo(美國)、Digicert(美國) | 國際根(基於SHA2根簽發) | 國際算法:RSA、ECC | 國際、國內(可選) | DV、OV、EV | 中小型企業官網、政府等 | 318~ 32658元/年 |
術語
- 根憑證:不同品牌由不同憑證授權單位(CA)機構簽發,根憑證各不相同,部分國產貼牌憑證是基於國際品牌的根憑證簽發;
- 支援算法:國際CA簽發的憑證主要支援國際算法,如RSA、ECC算法;國內CA部分既可簽發國際算法憑證,也可簽發國密算法的憑證,國密算法以SM2算法為主;
- OCSP驗簽節點:OCSP驗簽可確保憑證狀態資訊的真實性和及時性,指憑證的OCSP伺服器節點回應速度會對憑證訪問速度造成一定影響;
- 支援憑證類型:大部分品牌都支援簽發三種驗證類型的憑證;
- 主要適用客群&價格:不同品牌在市場定位、加密級別等方面存在差異,因此適用客群不同;
- 價格定位:在滿足標準加密功能的基礎上,價格也會受到品牌定位、加密強度等因素影響;
- 保險金額:CA廠商的付費憑證均加入了商業保險計畫,不同產品的保險金額各不相同;
資訊
- 國產根不同時支援國際和國密兩種算法