SSL 인증서 브랜드 차이
SSL 인증서는 브랜드마다 다양한 차원의 차이가 존재하며, 본문에서는 브랜드 간 차이를 소개합니다.
Racent 플랫폼에서 판매 중인 주요 브랜드 비교
| 비교 항목 | 루트 인증서(국가) | 루트 인증서 설명 | 지원 알고리즘 | OCSP 검증 노드 | 지원 인증서 유형 | 주요 적용 고객군 | 가격 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus sslTrus | Sectigo(미국), Globalsign(일본), Assecods X UniTrust(중국) | 국제 루트/국산 루트(SHA2 루트 기반 발급) | 국제 알고리즘: RSA, ECC 중국 상용 암호(SM) 알고리즘: SM2 | 글로벌(국내 포함), 국제 | DV, OV, EV | 중소기업 홈페이지, 정부, 전자상거래 및 교육 업계 웹사이트 | 198~ 5600위안/년 |
| Sectigo | Sectigo(미국) | 국제 루트(SHA2 루트 기반 발급) | 국제 알고리즘: RSA, ECC | 국제 | DV, OV, EV | 중소기업 홈페이지 | 790~ 6980위안/년 |
| Digicert (Symantec) | Digicert(미국) | 국제 루트(SHA2 루트 기반 발급, 구 인증서 일부는 SHA1 루트 사용) | 국제 알고리즘: RSA, ECC | 국제, 국내(선택 가능) | OV, EV | 금융, 증권 | 4000~ 68000위안/년 |
| Globalsign | Globalsign(일본) | 국제 루트(SHA2 루트 기반 발급) | 국제 알고리즘: RSA, ECC | 글로벌(국내 포함) | DV, OV, EV | 전자상거래 위주 | 2500~ 13048위안/년 |
| CFCA | CFCA(중국) | 국제 루트/국산 루트(SHA2 루트 기반 발급) | 국제 알고리즘: RSA, ECC 중국 상용 암호(SM) 알고리즘: SM2 | 국제, 국내(선택 가능) | OV, EV | 금융, 정부, 공공사업 기관 | 4900~ 16000위안/년 |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert(미국) | 국제 루트(SHA2 루트 기반 발급, 구 인증서 일부는 SHA1 루트 사용) | 국제 알고리즘: RSA, ECC | 국제, 국내(선택 가능) | DV, OV, EV | 중소기업 홈페이지 | 496~ 7840위안/년 |
| WoTrus | Sectigo(미국), Digicert(미국) | 국제 루트(SHA2 루트 기반 발급) | 국제 알고리즘: RSA, ECC | 국제, 국내(선택 가능) | DV, OV, EV | 중소기업 홈페이지, 정부 기관 등 | 318~ 32658위안/년 |
용어
- 루트 인증서:브랜드마다 다른 CA 기관에서 발급하므로 루트 인증서가 다릅니다. 일부 국내 OEM 인증서는 국제 브랜드의 루트 인증서를 기반으로 발급됩니다;
- 지원 알고리즘:국제 CA가 발급하는 인증서는 주로 RSA, ECC와 같은 국제 알고리즘을 지원합니다. 국내 CA 중 일부는 국제 알고리즘 인증서와 중국 상용 암호(SM) 알고리즘 인증서를 모두 발급할 수 있으며, 중국 상용 암호(SM) 알고리즘은 SM2 알고리즘을 주로 사용합니다;
- OCSP 검증 노드:OCSP 검증은 인증서 상태 정보의 진위성과 적시성을 보장할 수 있으며, 인증서의 OCSP 서버 노드 응답 속도가 인증서 접근 속도에 일정한 영향을 미친다는 의미입니다;
- 지원 인증서 유형:대부분의 브랜드는 세 가지 검증 유형의 인증서 발급을 지원합니다;
- 주요 적용 고객군&가격:브랜드마다 시장 포지셔닝, 암호화 수준 등에 차이가 있어 고객군이 다릅니다;
- 가격 포지셔닝:표준 암호화 기능을 충족하는 기반 위에서 가격은 브랜드 포지셔닝, 암호화 강도 등의 영향을 받습니다;
- 보험 금액:CA 제조사의 유료 인증서는 모두 상업 보험 플랜에 가입되어 있으며, 제품마다 보험 금액이 다릅니다;
정보
- 국내 루트는 국제 알고리즘과 중국 상용 암호(SM) 알고리즘 두 가지를 동시에 지원하지 않습니다