SSL Sertifikası Marka Farklılıkları
SSL sertifikası markaları arasında farklı boyutlarda farklılıklar da bulunur; bu makale markalar arasındaki farklılıkları göstermektedir.
Racent platformunda satışta olan başlıca markaların karşılaştırması
| Karşılaştırma içeriği | Kök sertifika (ülke) | Kök sertifika açıklaması | Desteklenen algoritmalar | OCSP doğrulama düğümü | Desteklenen sertifika türleri | Başlıca hedef müşteri grubu | Fiyat aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus sslTrus | Sectigo(ABD) 、Globalsign(Japonya)、 Assecods X UniTrust(Çin) | Uluslararası kök / yerli kök (SHA2 köküne dayalı olarak imzalanır) | Uluslararası algoritmalar: RSA, ECC Ulusal şifreleme algoritması: SM2 | Küresel (Çin dahil), uluslararası | DV、OV、EV | KOBİ kurumsal web siteleri, devlet, e-ticaret ve eğitim sektörü web siteleri | 198~ 5600 yuan/yıl |
| Sectigo | Sectigo(ABD) | Uluslararası kök (SHA2 köküne dayalı olarak imzalanır) | Uluslararası algoritmalar: RSA, ECC | Uluslararası | DV、OV、EV | KOBİ kurumsal web siteleri | 790~ 6980 yuan/yıl |
| Digicert (Symantec) | Digicert(ABD) | Uluslararası kök (SHA2 köküne dayalı olarak imzalanır, eski sertifikaların bir kısmı SHA1 kökü kullanır) | Uluslararası algoritmalar: RSA, ECC | Uluslararası, Çin (opsiyonel) | OV、EV | Finans, menkul kıymetler | 4000~ 68000 yuan/yıl |
| Globalsign | Globalsign(Japonya) | Uluslararası kök (SHA2 köküne dayalı olarak imzalanır) | Uluslararası algoritmalar: RSA, ECC | Küresel (Çin dahil) | DV、OV、EV | Ağırlıklı olarak e-ticaret | 2500~ 13048 yuan/yıl |
| CFCA | CFCA(Çin) | Uluslararası kök / yerli kök (SHA2 köküne dayalı olarak imzalanır) | Uluslararası algoritmalar: RSA, ECC Ulusal şifreleme algoritması: SM2 | Uluslararası, Çin (opsiyonel) | OV、EV | Finans, devlet, kamu hizmeti kurumları | 4900~ 16000 yuan/yıl |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert(ABD) | Uluslararası kök (SHA2 köküne göre imzalanmıştır, eski sertifikaların bir kısmı SHA1 kökü kullanır) | Uluslararası algoritma: RSA, ECC | Uluslararası, yurt içi (isteğe bağlı) | DV, OV, EV | KOBİ kurumsal web siteleri | 496~ 7840 yuan/yıl |
| WoTrus | Sectigo(ABD), Digicert(ABD) | Uluslararası kök (SHA2 köküne göre imzalanmıştır) | Uluslararası algoritma: RSA, ECC | Uluslararası, yurt içi (isteğe bağlı) | DV, OV, EV | KOBİ kurumsal web siteleri, kamu kurumları vb. | 318~ 32658 yuan/yıl |
Terimler
- Kök sertifika: Farklı markalar farklı CA kurumları tarafından imzalanır; kök sertifikalar farklıdır. Bazı yerli OEM sertifikalar, uluslararası markaların kök sertifikalarına dayanarak imzalanır;
- Desteklenen algoritmalar: Uluslararası CA'lar tarafından imzalanan sertifikalar ağırlıklı olarak RSA, ECC gibi uluslararası algoritmaları destekler; bazı yerli CA'lar hem uluslararası algoritmalı sertifikalar hem de ulusal şifreleme algoritmalı sertifikalar imzalayabilir; ulusal şifreleme algoritması ağırlıklı olarak SM2 algoritmasıdır;
- OCSP doğrulama düğümü: OCSP doğrulaması, sertifika durum bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlar; sertifikanın OCSP sunucu düğümünün yanıt hızı, sertifika erişim hızını belirli ölçüde etkiler;
- Desteklenen sertifika türleri: Çoğu marka, üç doğrulama türünde sertifika imzalamayı destekler;
- Başlıca hedef kitle ve fiyat: Farklı markalar pazar konumlandırması, şifreleme düzeyi gibi açılardan farklılık gösterdiğinden hedef kitleleri de farklıdır;
- Fiyat konumlandırması: Standart şifreleme işlevlerini karşılamanın yanı sıra fiyat; marka konumlandırması, şifreleme gücü gibi etkenlerden de etkilenir;
- Sigorta tutarı: CA sağlayıcılarının ücretli sertifikaları ticari sigorta planına dahildir; farklı ürünlerin sigorta tutarları da farklıdır;
Bilgi
- Yerli kök, uluslararası ve ulusal şifreleme algoritmalarını aynı anda desteklemez