Sự khác biệt giữa các thương hiệu chứng chỉ SSL
Các thương hiệu chứng chỉ SSL cũng có sự khác biệt ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bài viết này trình bày sự khác biệt giữa các thương hiệu.
So sánh các thương hiệu phổ biến trên nền tảng Racent
| Nội dung so sánh | Chứng chỉ gốc (Quốc gia) | Mô tả chứng chỉ gốc | Thuật toán hỗ trợ | Nút xác thực OCSP | Loại chứng chỉ hỗ trợ | Nhóm khách hàng mục tiêu chính | Khoảng giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus sslTrus | Sectigo (Mỹ), Globalsign (Nhật Bản), Assecods X UniTrust (Trung Quốc) | Gốc quốc tế/Gốc nội địa (ký dựa trên gốc SHA2) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC Thuật toán mật mã quốc gia: SM2 | Toàn cầu (bao gồm trong nước), quốc tế | DV, OV, EV | Trang web chính thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ, thương mại điện tử và trang web ngành giáo dục | 198~ 5600 nhân dân tệ/năm |
| Sectigo | Sectigo (Mỹ) | Gốc quốc tế (ký dựa trên gốc SHA2) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC | Quốc tế | DV, OV, EV | Trang web chính thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ | 790~ 6980 nhân dân tệ/năm |
| Digicert (Symantec) | Digicert (Mỹ) | Gốc quốc tế (ký dựa trên gốc SHA2, một số chứng chỉ cũ sử dụng gốc SHA1) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC | Quốc tế, trong nước (tùy chọn) | OV, EV | Tài chính, chứng khoán | 4000~ 68000 nhân dân tệ/năm |
| Globalsign | Globalsign (Nhật Bản) | Gốc quốc tế (ký dựa trên gốc SHA2) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC | Toàn cầu (bao gồm trong nước) | DV, OV, EV | Chủ yếu là thương mại điện tử | 2500~ 13048 nhân dân tệ/năm |
| CFCA | CFCA (Trung Quốc) | Gốc quốc tế/Gốc nội địa (ký dựa trên gốc SHA2) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC Thuật toán mật mã quốc gia: SM2 | Quốc tế, trong nước (tùy chọn) | OV, EV | Tổ chức tài chính, chính phủ, cơ quan công ích | 4900~ 16000 nhân dân tệ/năm |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert (Mỹ) | Gốc quốc tế (ký dựa trên gốc SHA2, chứng chỉ cũ sử dụng một phần gốc SHA1) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC | Quốc tế, trong nước (tùy chọn) | DV, OV, EV | Website doanh nghiệp vừa và nhỏ | 496~ 7840 NDT/năm |
| WoTrus | Sectigo (Mỹ), Digicert (Mỹ) | Gốc quốc tế (ký dựa trên gốc SHA2) | Thuật toán quốc tế: RSA, ECC | Quốc tế, trong nước (tùy chọn) | DV, OV, EV | Website doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan chính phủ, v.v. | 318~ 32658 NDT/năm |
Thuật ngữ
- Chứng chỉ gốc: Các thương hiệu khác nhau do các tổ chức CA khác nhau ký phát hành, chứng chỉ gốc khác nhau, một số chứng chỉ gắn nhãn trong nước được ký phát hành dựa trên chứng chỉ gốc của các thương hiệu quốc tế;
- Thuật toán được hỗ trợ: Chứng chỉ do CA quốc tế ký phát hành chủ yếu hỗ trợ các thuật toán quốc tế, chẳng hạn như thuật toán RSA, ECC; một số CA trong nước có thể ký phát hành cả chứng chỉ thuật toán quốc tế và chứng chỉ thuật toán mật mã quốc gia, thuật toán mật mã quốc gia chủ yếu là thuật toán SM2;
- Nút xác minh OCSP: Xác minh OCSP có thể đảm bảo tính xác thực và kịp thời của thông tin trạng thái chứng chỉ, nghĩa là tốc độ phản hồi của nút máy chủ OCSP của chứng chỉ có ảnh hưởng nhất định đến tốc độ truy cập chứng chỉ;
- Loại chứng chỉ được hỗ trợ: Hầu hết các thương hiệu đều hỗ trợ ký phát hành chứng chỉ của ba loại xác minh;
- Nhóm khách hàng phù hợp chính & giá: Các thương hiệu khác nhau có sự khác biệt về định vị thị trường, mức mã hóa, v.v., do đó nhóm khách hàng cũng khác nhau;
- Định vị giá: Trên cơ sở đáp ứng các chức năng mã hóa tiêu chuẩn, giá cũng chịu ảnh hưởng của định vị thương hiệu, độ mạnh mã hóa, v.v.;
- Số tiền bảo hiểm: Chứng chỉ trả phí của các nhà cung cấp CA đều đã tham gia chương trình bảo hiểm thương mại, số tiền bảo hiểm của các sản phẩm khác nhau cũng khác nhau;
Thông tin
- Gốc trong nước không hỗ trợ đồng thời cả thuật toán quốc tế và thuật toán mật mã quốc gia