Различия брендов SSL-сертификатов
Между брендами SSL-сертификатов также существуют различия в разных аспектах. В этой статье показаны различия между брендами.
Сравнение основных брендов, представленных на платформе Racent
| Сравниваемый параметр | Корневой сертификат (страна) | Описание корневого сертификата | Поддерживаемые алгоритмы | Узел проверки OCSP | Поддерживаемые типы сертификатов | Основная целевая аудитория | Ценовой диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sslTrus | Sectigo (США), GlobalSign (Япония), Assecods X UniTrust (Китай) | Международный корень / отечественный корень (выпуск на основе корня SHA2) | Международные алгоритмы: RSA, ECC Национальные криптоалгоритмы: SM2 | По всему миру (включая Китай), международный | DV, OV, EV | Сайты малых и средних предприятий, государственные, интернет-магазины и образовательные сайты | 198– 5600 юаней/год |
| Sectigo | Sectigo (США) | Международный корень (выпуск на основе корня SHA2) | Международные алгоритмы: RSA, ECC | Международный | DV, OV, EV | Сайты малых и средних предприятий | 790– 6980 юаней/год |
| Digicert (Symantec) | Digicert (США) | Международный корень (выпуск на основе корня SHA2, часть старых сертификатов использует корень SHA1) | Международные алгоритмы: RSA, ECC | Международный, внутри Китая (опционально) | OV, EV | Финансы, ценные бумаги | 4000– 68000 юаней/год |
| Globalsign | Globalsign (Япония) | Международный корень (выпуск на основе корня SHA2) | Международные алгоритмы: RSA, ECC | По всему миру (включая Китай) | DV, OV, EV | В основном интернет-магазины | 2500– 13048 юаней/год |
| CFCA | CFCA (Китай) | Международный корень / отечественный корень (выпуск на основе корня SHA2) | Международные алгоритмы: RSA, ECC Национальные криптоалгоритмы: SM2 | Международный, внутри Китая (опционально) | OV, EV | Финансы, государственные учреждения, организации общественного сектора | 4900– 16000 юаней/год |
| GeoTrust (RapidSSL) | Digicert (США) | Международный корень (выпуск на основе SHA2-корня, старые сертификаты частично используют SHA1-корень) | Международные алгоритмы: RSA, ECC | Международный, внутренний (опционально) | DV, OV, EV | Сайты малого и среднего бизнеса | 496~ 7840 юаней/год |
| WoTrus | Sectigo (США), Digicert (США) | Международный корень (выпуск на основе SHA2-корня) | Международные алгоритмы: RSA, ECC | Международный, внутренний (опционально) | DV, OV, EV | Сайты малого и среднего бизнеса, государственные учреждения и т. д. | 318~ 32658 юаней/год |
Термины
- Корневой сертификат: разные бренды выпускаются разными удостоверяющими центрами (CA), корневые сертификаты различаются. Часть сертификатов отечественных брендов (OEM) выпускается на основе корневых сертификатов международных брендов;
- Поддерживаемые алгоритмы: сертификаты, выпускаемые международными CA, в основном поддерживают международные алгоритмы, такие как RSA и ECC; отечественные CA могут выпускать как сертификаты с международными алгоритмами, так и сертификаты с национальными криптографическими алгоритмами, среди которых основным является алгоритм SM2;
- Узлы проверки OCSP: проверка OCSP обеспечивает подлинность и актуальность информации о статусе сертификата; скорость отклика узлов OCSP-сервера сертификата в определённой степени влияет на скорость доступа к сертификату;
- Поддерживаемые типы сертификатов: большинство брендов поддерживают выпуск сертификатов всех трёх типов проверки;
- Основные целевые группы клиентов и цены: разные бренды различаются по позиционированию на рынке, уровню шифрования и т. д., поэтому целевые группы клиентов отличаются;
- Ценовое позиционирование: при выполнении стандартных функций шифрования на цену также влияют позиционирование бренда, стойкость шифрования и другие факторы;
- Страховая сумма: платные сертификаты CA-производителей включены в программы коммерческого страхования, страховые суммы у разных продуктов различаются;
Информация
- Отечественный корень не поддерживает одновременно международные и национальные криптографические алгоритмы.